Genau 33.660 Anträge auf eMobility-Kaufprämien sind bis zum Stichtag 30. September 2017 beim zuständigen BAFA eingegangen, 19.589 davon für reine Elektroautos. Für den September sind dies demnach 1.983 Anträge auf reine E-Autos.
Im Hersteller-Ranking liegt BMW mit insgesamt 7.519 Anträgen vor Renault (4.880) und Volkswagen (4.198). Bei den Fahrzeug-Modellen führt der Renault Zoe mit 4.656 Anträgen. Dahinter folgen mit einigem Abstand der Audi A3 e-tron (3.985) und der BMW i3 (3.741).
Top 10 Anträge nach Hersteller
| Rang | Hersteller | Anzahl |
|---|
| 1 | BMW | 7.519 |
| 2 | Renault | 4.880 |
| 3 | Volkswagen | 4.198 |
| 4 | Audi | 3.985 |
| 5 | Smart | 2.956 |
| 6 | Mitsubishi | 1.965 |
| 7 | Mercedes-Benz | 1.354 |
| 8 | Nissan | 1.065 |
| 9 | Tesla | 1.041 |
| 10 | Hyundai | 996 |
Anträge nach Art des Antragstellers
| Antragsteller | Anzahl |
|---|
| Unternehmen | 18.271 |
| Privatpersonen | 14.809 |
| Kommunale Betriebe | 219 |
| Körperschaften | 201 |
| Vereine | 107 |
| Kommunale Zweckverbände | 30 |
| Stiftungen | 23 |
Anträge nach Bundesland
| Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
|---|
| Bayern | 4.571 | 2.734 | 0 | 7.305 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.318 | 2.768 | 2 | 7.088 |
| Baden-Württemberg | 3.780 | 2.608 | 0 | 6.388 |
| Niedersachsen | 1.494 | 1.461 | 1 | 2.956 |
| Hessen | 1.436 | 1.216 | 1 | 2.653 |
| Rheinland-Pfalz | 742 | 576 | 0 | 1.318 |
| Schleswig-Holstein | 719 | 379 | 0 | 1.098 |
| Sachsen | 497 | 516 | 0 | 1.013 |
| Hamburg | 416 | 339 | 0 | 755 |
| Berlin | 379 | 368 | 0 | 747 |
| Thüringen | 312 | 306 | 0 | 618 |
| Brandenburg | 307 | 236 | 0 | 543 |
| Sachsen-Anhalt | 208 | 247 | 0 | 455 |
| Saarland | 202 | 108 | 0 | 310 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 119 | 122 | 0 | 241 |
| Bremen | 85 | 81 | 0 | 166 |
| Sonstiges (Ausland) | 4 | 2 | 0 | 6 |
Anträge nach Hersteller und Modell
| Hersteller | Modell | Anzahl |
|---|
| Renault | ZOE (BEV) | 4.656 |
| Audi | A3 e-tron (PHEV) | 3.985 |
| BMW | i3 (BEV) | 3.741 |
| BMW | 225xe (PHEV) | 2.990 |
| Smart | Fortwo (BEV) | 1.976 |
| Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 1.932 |
| Volkswagen | e-Golf (BEV) | 1.671 |
| Tesla | Model S (BEV) | 1.041 |
| Smart | Forfour (BEV) | 980 |
| Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 946 |
| Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 865 |
| Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 850 |
| StreetScooter | Work (BEV) | 780 |
| Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 735 |
| Volkswagen | e-up! (BEV) | 716 |
| Nissan | Leaf (BEV) | 684 |
| Kia | Soul (BEV) | 573 |
| Volvo | V60 (PHEV) | 546 |
| BMW | 330e (PHEV) | 434 |
| Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 390 |
| Nissan | e-NV200 (BEV) | 381 |
| Peugeot | iOn (BEV) | 375 |
| Toyota | Prius (PHEV) | 349 |
| BMW | 530e (PHEV) | 341 |
| Citroën | C-Zero (BEV) | 261 |
| Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 229 |
| Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 224 |
| Mini | Cooper S E (PHEV) | 193 |
| Kia | Niro (PHEV) | 174 |
| Hyundai | Ioniq (PHEV) | 142 |
| Kia | Optima (PHEV) | 130 |
| Citroën | Berlingo (BEV) | 108 |
| Peugeot | Partner (BEV) | 74 |
| Volvo | XC60 (PHEV) | 68 |
| Opel | Ampera-e (BEV) | 34 |
| Mitsubishi | EV (BEV) | 33 |
| Citroën | E-Mehari (BEV) | 17 |
| BMW | i3s (BEV) | 13 |
| Ford | Focus (BEV) | 8 |
| Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 4 |
| Volvo | V90 (PHEV) | 4 |
| Piaggio | Porter (BEV) | 2 |
| Ford | C-Max (PHEV) | 2 |
| Volvo | S90 (PHEV) | 1 |
| Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 1 |
bafa.de (PDF)
0 Kommentare