Genau 42.251 Anträge auf den Umweltbonus sind bis zum 30. November 2017 beim zuständigen BAFA eingegangen, 24.547 davon für reine Elektroautos. Im November selbst waren es 2.584 – immerhin 210 mehr als noch im Vormonat.
Beim Hersteller-Ranking liegt BMW mit 8.943 Anträgen weit vor Volkswagen (5.975) und Renault (5.557) an der Spitze. Bei den Fahrzeug-Modellen führt allerdings weiterhin der Renault Zoe mit 5.282 Anträgen. Dahinter kommen der Audi A3 e-tron (4.515) und der BMW i3 (4.194).
Top 10 Anträge nach Hersteller
| Rang | Hersteller | Anzahl |
|---|
| 1 | BMW | 8.943 |
| 2 | Volkswagen | 5.975 |
| 3 | Renault | 5.557 |
| 4 | Smart | 4.568 |
| 5 | Audi | 4.515 |
| 6 | Mitsubishi | 2.278 |
| 7 | Mercedes-Benz | 1.655 |
| 8 | Kia | 1.412 |
| 9 | Hyundai | 1.359 |
| 10 | Nissan | 1.305 |
Anträge nach Art des Antragstellers
| Antragsteller | Anzahl |
|---|
| Unternehmen | 22.212 |
| Privatpersonen | 19.346 |
| Kommunale Betriebe | 268 |
| Körperschaften | 229 |
| Vereine | 131 |
| Kommunale Zweckverbände | 39 |
| Stiftungen | 26 |
Anträge nach Bundesland
| Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
|---|
| Bayern | 5.629 | 3.414 | 0 | 9.043 |
| Nordrhein-Westfalen | 5.327 | 3.528 | 2 | 8.857 |
| Baden-Württemberg | 4.754 | 3.268 | 0 | 8.022 |
| Niedersachsen | 1.967 | 1.839 | 1 | 3.807 |
| Hessen | 1.841 | 1.561 | 1 | 3.403 |
| Rheinland-Pfalz | 927 | 730 | 0 | 1.657 |
| Schleswig-Holstein | 872 | 459 | 0 | 1.331 |
| Sachsen | 614 | 612 | 0 | 1.226 |
| Berlin | 497 | 464 | 0 | 961 |
| Hamburg | 511 | 403 | 0 | 914 |
| Thüringen | 444 | 369 | 0 | 813 |
| Brandenburg | 397 | 306 | 0 | 703 |
| Sachsen-Anhalt | 252 | 310 | 0 | 562 |
| Saarland | 248 | 175 | 0 | 423 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 156 | 167 | 0 | 323 |
| Bremen | 107 | 92 | 0 | 199 |
| Sonstiges (Ausland) | 4 | 3 | 0 | 7 |
Anträge nach Hersteller und Modell
| Hersteller | Modell | Anzahl |
|---|
| Renault | ZOE (BEV) | 5.282 |
| Audi | A3 e-tron (PHEV) | 4.515 |
| BMW | i3 (BEV) | 4.194 |
| BMW | 225xe (PHEV) | 3.658 |
| Smart | Fortwo (BEV) | 3.080 |
| Volkswagen | e-Golf (BEV) | 2.633 |
| Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 2.238 |
| Smart | Forfour (BEV) | 1.488 |
| Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 1.316 |
| Tesla | Model S (BEV) | 1.274 |
| Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 1.185 |
| Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 1.075 |
| Nissan | Leaf (BEV) | 883 |
| Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 873 |
| Volkswagen | e-up! (BEV) | 841 |
| StreetScooter | Work (BEV) | 810 |
| Kia | Soul (BEV) | 657 |
| Volvo | V60 (PHEV) | 632 |
| Kia | Niro (PHEV) | 574 |
| BMW | 530e (PHEV) | 497 |
| BMW | 330e (PHEV) | 488 |
| Nissan | e-NV200 (BEV) | 422 |
| Toyota | Prius (PHEV) | 421 |
| Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 408 |
| Peugeot | iOn (BEV) | 395 |
| Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 374 |
| Mini | Cooper S E (PHEV) | 322 |
| Hyundai | Ioniq (PHEV) | 280 |
| Citroën | C-Zero (BEV) | 280 |
| Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 275 |
| Kia | Optima (PHEV) | 181 |
| Citroën | Berlingo (BEV) | 173 |
| Volvo | XC60 (PHEV) | 132 |
| Opel | Ampera-e (BEV) | 112 |
| BMW | i3s (BEV) | 106 |
| Peugeot | Partner (BEV) | 85 |
| Mitsubishi | EV (BEV) | 40 |
| Citroën | E-Mehari (BEV) | 18 |
| Ford | Focus (BEV) | 10 |
| Volvo | V90 (PHEV) | 10 |
| Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 4 |
| Piaggio | Porter (BEV) | 3 |
| Ford | C-Max (PHEV) | 2 |
| Volvo | S90 (PHEV) | 2 |
| Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 1 |
bafa.de (PDF)
1 Kommentar