87.884 Umweltbonus-Anträge bis Ende November 2018
Genau 3.917 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im November. Bis zum Stichtag 30. November 2018 sind bei der Behörde insgesamt 87.884 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 55.368 für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge, 32.488 für Plug-in-Hybride und 28 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Im vergangenen Monat gingen demnach 2.975 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Das waren etwas mehr als noch im Oktober (2.660 Anträge). Hinzu kamen 939 Anträge für Plug-in-Hybride und 3 weitere für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Den Löwenanteil an den neuen Umweltbonus-Anträgen konnte Renault auf sich verbuchen. Auf das Konto der Franzosen gingen 807 Anträge. Dahinter folgte BMW mit 649 Anträgen und Smart mit 463. Hier die aktuellen Rankings:
Top 10 Anträge nach Hersteller
| Rang | Hersteller | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 15.077 |
| 2 | Volkswagen | 12.848 |
| 3 | Smart | 10.495 |
| 4 | Renault | 10.401 |
| 5 | StreetScooter | 6.864 |
| 6 | Audi | 6.198 |
| 7 | Mitsubishi | 4.151 |
| 8 | Hyundai | 3.972 |
| 9 | Nissan | 3.768 |
| 10 | Kia | 3.693 |
Anträge nach Art des Antragstellers
| Antragsteller | Anzahl |
|---|---|
| Unternehmen | 48.588 |
| Privatpersonen | 37.709 |
| Kommunale Betriebe | 643 |
| Körperschaften | 425 |
| Vereine | 348 |
| Kommunale Zweckverbände | 108 |
| Stiftungen | 63 |
Anträge nach Bundesland
| Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 15.899 | 7.387 | 5 | 23.291 |
| Bayern | 10.900 | 5.801 | 2 | 16.703 |
| Baden-Württemberg | 9.298 | 5.623 | 3 | 14.924 |
| Niedersachsen | 4.063 | 3.176 | 2 | 7.241 |
| Hessen | 3.856 | 2.982 | 1 | 6.839 |
| Rheinland-Pfalz | 1.927 | 1.548 | 0 | 3.475 |
| Schleswig-Holstein | 1.797 | 819 | 2 | 2.618 |
| Berlin | 1.441 | 962 | 3 | 2.406 |
| Sachsen | 1.373 | 1.016 | 1 | 2.390 |
| Thüringen | 1.330 | 590 | 0 | 1.920 |
| Hamburg | 960 | 682 | 0 | 1.642 |
| Brandenburg | 883 | 595 | 0 | 1.478 |
| Sachsen-Anhalt | 595 | 529 | 9 | 1.133 |
| Saarland | 469 | 306 | 0 | 775 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 340 | 289 | 0 | 629 |
| Bremen | 229 | 179 | 0 | 408 |
| Sonstiges (Ausland) | 8 | 4 | 0 | 12 |
Anträge nach Hersteller und Modell
| Hersteller | Modell | Anzahl |
|---|---|---|
| Renault | ZOE (BEV) | 9.741 |
| Smart | Fortwo (BEV) | 6.968 |
| StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 6.864 |
| BMW | i3 (BEV) | 6.630 |
| Volkswagen | e-Golf (BEV) | 6.395 |
| Audi | A3 e-tron (PHEV) | 6.198 |
| BMW | 225xe (PHEV) | 5.236 |
| Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 4.088 |
| Smart | Forfour (BEV) | 3.527 |
| Nissan | Leaf (BEV) | 2.995 |
| Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 2.595 |
| Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 2.438 |
| Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 2.399 |
| Kia | Niro (PHEV) | 2.155 |
| Tesla | Model S (BEV) | 1.940 |
| Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 1.664 |
| Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 1.500 |
| BMW | 530e (PHEV) | 1.462 |
| Volkswagen | e-up! (BEV) | 1.420 |
| Hyundai | Ioniq (PHEV) | 1.151 |
| Kia | Soul EV (BEV) | 1.151 |
| BMW | i3s (BEV) | 1.021 |
| Toyota | Prius (PHEV) | 871 |
| Volvo | V60 (PHEV) | 791 |
| Nissan | e-NV200 (BEV) | 773 |
| BMW | 330e (PHEV) | 728 |
| Mini | Cooper S E (PHEV) | 719 |
| Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 659 |
| Peugeot | iOn (BEV) | 542 |
| Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 437 |
| Opel | Ampera-e (BEV) | 428 |
| Hyundai | Kona Elektro | 380 |
| Kia | Optima (PHEV) | 387 |
| Volvo | XC60 (PHEV) | 364 |
| Citroën | C-Zero (BEV) | 363 |
| Citroën | Berlingo (BEV) | 246 |
| Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 210 |
| Peugeot | Partner (BEV) | 148 |
| Volvo | V90 (PHEV) | 81 |
| Mitsubishi | EV (BEV) | 63 |
| Volvo | S90 (PHEV) | 39 |
| Citroën | E-Mehari (BEV) | 27 |
| Ford | Focus (BEV) | 21 |
| Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 17 |
| Mercedes-Benz | E 300 de (PHEV) | 17 |
| Hyundai | Nexo (FCEV) | 11 |
| Piaggio | Porter (BEV) | 4 |
| Ford | C-Max (PHEV) | 4 |
| Mercedes-Benz | eVito (BEV) | 1 |
| Renault | Master Z.E. (BEV) | 1 |
bafa.de (PDF)


2 Kommentare