07.09.2022 - 15:27

eMobility-Dashboard August: 32.006 reine Elektro-Pkw

Genau 32.006 Elektro-Pkw wurden im August in Deutschland neu zugelassen, 10,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Beim Marktanteil konnten die Elektroautos mit Blick auf das bisherige Jahr mit 16,1 Prozent einen Rekordwert erzielen.

Über alle Antriebsarten hinweg wurden laut der Mitteilung des KBA im August 199.183 Pkw neu zugelassen, was gegenüber dem August 2021 einem Plus von drei Prozent entspricht. Nach monatelangen Rückgängen also mal wieder ein Zuwachs.

Nach absoluten Zahlen und Blick auf das laufende Jahr ist der August bei den reinen Elektro-Pkw der drittbeste Monat. Nur im März wurden mit 34.474 Neuzulassungen und im Juni mit 32.234 Neuzulassungen mehr E-Autos neu auf die Straße gebracht. Mit Blick auf den Marktanteil ist der August mit 16,1 Prozent bislang allerdings an der Spitze.

Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt kamen im vergangenen Monat noch 59.835 neue Hybrid-Pkw (+65,2 Prozent; Anteil: 30 Prozent), darunter 24.719 Plug-in-Hybride (-0,9 Prozent, Anteil: 12,4 Prozent). In der Summe hatten somit im August 56.725 Neuzulassungen oder 28,5 Prozent einen Ladestecker. Die Brennstoffzellen-Pkw legten gegenüber dem Vorjahresmonat um nicht weniger als 570,2 Prozent zu. Insgesamt kamen 315 Exemplare neu auf die Straße, davon gingen alleine 302 auf das Konto des Hyundai Nexo.

Die Neuzulassungen von Pkw mit Benzinmotoren nahmen um 1,2 Prozent zu, so dass ihr Anteil bei 34,9 Prozent lag. Etwas größer war der Zuwachs bei den Diesel-Pkw, die im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 6,3 Prozent verzeichneten und so auf einen Anteil von 18,2 Prozent kamen.

- ANZEIGE -

TotalEnergies

Genau 4.216 Tesla Model Y wurden im August in Deutschland neu zugelassen, womit sich dieses Modell den ersten Platz in der BEV-Statistik sichern konnte. Dahinter folgt mit deutlichem Abstand der VW ID.4 (inkl. ID.5, da beide Fahrzeuge beim KBA zusammen erfasst werden) mit 1.601 Neuzulassungen. Auf dem dritten Rang landete der Fiat 500 mit 1.527 neuen Exemplaren.

Mit Blick auf die BEV-Neuzulassungen von Januar bis August sicherte sich jedoch der Fiat 500 die Spitzenposition. Der E-Kleinstwagen kam auf insgesamt 14.975 Neuzulassungen. Aufgrund der sehr hohen Stückzahlen aus dem vergangenen Monat, konnte sich Tesla mit dem Model Y mit 12.709 Neuzulassungen dahinter platzieren. Der dritte Rang ging mit dem Model 3 (12.023) ebenfalls an den US-Autobauer.

Modelle (reine Elektro-Pkw) Januar Februar März April Mai Juni Juli August Gesamt Rang
Fiat 500 1.261 1.392 1.991 1.827 1.834 2.973 2.170 1.527 14.975 1
Tesla Model Y 142 2.254 2.529 277 112 2.144 1.035 4.216 12.709 2
Tesla Model 3 277 3.690 5.516 373 181 764 147 1.075 12.023 3
Volkswagen ID.4 / ID.5 896 1.033 1.026 814 1.849 1.410 1.600 1.601 10.229 4
Hyundai Kona Elektro 1.005 1.312 1.588 1.117 1.323 1.242 1.157 833 9.577 5
Opel Corsa-e 1.051 702 529 859 1.889 1.501 1.406 1.041 8.978 6
Volkswagen ID.3 942 1.023 681 462 1.356 1.620 1.383 1.489 8.956 7
BMW i3 782 974 1.794 1.180 451 325 1.271 1.262 8.039 8
Skoda Enyaq iV 744 822 1.027 1.030 1.173 1.144 821 940 7.701 9
Volkswagen e-Up 861 746 496 493 1.123 1.765 1.297 919 7.700 10
Audi e-tron (inkl. Sportback) 677 615 1.113 1.007 1.147 1.031 936 797 7.323 11
Hyundai Ioniq 5 954 948 723 439 1.043 891 1.233 989 7.220 12
Renault Zoe 824 1.101 1.468 742 839 1.095 598 478 7.145 13
Mini Cooper SE 728 855 1.050 381 970 1.093 911 1.110 7.098 14
Audi Q4 e-tron 637 647 790 453 914 708 1.193 1.332 6.674 15
Dacia Spring Electric 501 186 386 499 1.326 690 1.185 1.447 6.220 16
Smart EQ Fortwo 794 921 945 947 1.135 560 172 83 5.557 17
Renault Twingo Electric 807 667 771 460 989 816 335 435 5.280 18
Opel Mokka-e 661 587 459 164 288 810 1.173 973 5.115 19
Peugeot e-208 579 389 504 672 756 871 748 556 5.075 20
Seat Cupra Born 102 75 264 246 835 888 1.012 1.257 4.679 21
Kia e-Niro 306 554 533 554 452 307 110 454 3.270 22
Mercedes-Benz EQB 165 376 417 612 472 460 158 523 3.183 23
Peugeot e-2008 452 434 400 191 292 388 546 479 3.182 24
Ford Mustang Mach-E 306 309 423 338 334 460 549 422 3.141 25
Mercedes-Benz EQA 473 440 281 315 461 340 183 356 2.849 26
Kia EV6 259 228 393 401 409 377 290 466 2.823 27
Citroën ë-C4 182 281 408 395 555 454 276 195 2.746 28
Polestar 2 172 363 565 465 454 239 193 237 2.688 29
Porsche Taycan 310 272 344 263 387 379 399 173 2.527 30
Nissan Leaf 231 330 578 274 307 185 255 326 2.486 31
Sonstige 163 241 218 226 220 297 655 209 2.229 32
Smart EQ Forfour 398 392 849 369 140 37 17 17 2.219 33
BMW iX3 199 247 337 358 304 227 167 343 2.182 34
Renault Megane E-Tech 0 6 16 9 3 864 752 396 2.046 35
BMW iX 234 277 289 205 311 275 121 215 1.927 36
Mercedes-Benz EQS 147 300 293 253 179 185 262 297 1.916 37
BMW i4 83 200 297 258 277 261 209 289 1.874 38
Mercedes-Benz EQC 226 350 158 116 131 166 134 398 1.679 39
MG ZS EV 73 150 152 381 218 258 310 102 1.644 40
Mercedes-Benz EQE 0 0 41 322 470 293 241 147 1.514 41
Audi e-tron GT 178 182 211 177 227 204 107 79 1.365 42
Hyundai Ioniq Elektro 89 108 309 150 85 109 151 61 1.062 43
Volvo XC40 Pure Electric 70 234 230 94 50 32 83 135 928 44
Kia e-Soul 99 127 145 137 101 78 99 103 889 45
Mercedes-Benz EQV 60 126 134 125 125 155 81 37 843 46
Mazda MX-30 184 94 121 56 82 53 12 58 660 47
MG 5 Electric 0 0 3 48 54 99 26 394 624 48
Honda e 81 45 53 112 93 44 20 28 476 49
DS 3 Crossback E-Tense 16 8 20 9 1 10 335 59 458 50
Citroën ë-Berlingo 37 29 103 56 55 78 45 8 411 51
Opel Combo-e 0 206 61 25 35 44 11 17 399 52
Audi „Sonstige“ 25 37 61 68 35 26 70 17 339 53
Opel Zafira-e Life 40 47 38 49 30 30 45 49 328 54
MG Marvel R 5 7 17 79 38 22 59 94 321 55
Volvo C40 Pure Electric 108 52 52 8 11 2 27 48 308 56
Jaguar I-Pace 19 28 32 33 22 55 67 36 292 57
Mercedes-Benz eVito 27 60 35 53 43 38 29 7 292 58
Peugeot e-Rifter 31 22 57 43 23 26 7 22 231 59
Volkswagen „Sonstige“ 31 36 25 23 11 29 46 20 221 60
Volkswagen ID. Buzz 0 0 0 0 15 11 34 144 204 61
Toyota BZ4X 0 0 0 0 0 175 2 0 177 62
Hyundai „Sonstige“ 0 39 3 4 18 4 0 58 126 63
Ssangyong Korando e-Motion 63 18 11 17 9 3 1 2 124 64
Porsche „Sonstige“ 15 18 21 9 31 21 0 0 115 65
Volkswagen Abt Transporter 22 17 19 9 19 8 4 1 99 66
BMW i7 0 0 0 0 0 0 61 34 95 67
Toyota Proace Electric 38 3 7 10 5 12 6 11 92 68
Citroën ë-Jumpy 8 11 11 7 1 7 11 23 79 69
Peugeot e-Expert 16 9 12 9 12 5 1 10 74 70
Nissan e-NV200 9 16 5 4 22 3 3 1 63 71
Fiat E-Ulysse 0 0 0 1 8 14 6 5 34 72
Seat Mii electric 6 15 4 2 2 0 0 0 29 73
Nissan „Sonstige“ 0 0 21 0 0 0 0 0 21 74
Subaru Solterra 0 0 0 0 1 19 1 0 21 75
Nissan Ariya 0 0 0 1 0 19 0 0 20 76
Volkswagen e-Crafter 0 0 0 8 6 0 0 0 14 77
Kia „Sonstige“ 2 5 0 5 0 0 0 0 12 78
Lexus „Sonstige“ 0 0 0 0 0 10 2 0 12 79

Eine Besonderheit sollte noch erwähnt werden: Bei vielen Modellen gibt es neben einer Pkw- auch eine Transporter-Variante. Jedoch werden diese beim KBA bei den Pkw-Zulassungen nicht aufgelistet – dementsprechend auch nicht in unserem eMobility-Dashboard. So gab es bei den Pkw-Zulassungen in den vergangenen Monaten beispielsweise keine Zulassungen für den Opel Vivaro-e. Der Nissan e-NV200 wird zwar aufgeführt, dabei handelt es sich aber nur um die Pkw-Zulassungen. Dieser Umstand gilt auch für alle anderen Hersteller. Bedeutet: In Deutschland sind mehr Elektrofahrzeuge unterwegs, als es die Statistik der Pkw-Neuzulassungen aussehen lässt.
kba.de, kba.de (einzelne Modelle, Excel)

- ANZEIGE -

Cenntro

Stellenanzeigen

Phoenix Contact

Projektleiter Automotive (m/w/d)

Zum Angebot

Sales Manager E-Mobility B2B (m/w/d)

Zum Angebot
Schwarz

(Junior) Business Consultant Ladeinfrastruktur für E-Mobilität (m/w/d)

Zum Angebot

Ein Kommentar zu “eMobility-Dashboard August: 32.006 reine Elektro-Pkw

  1. Emobilitätsberatung-berlin K.D.Schmitz

    Es bleibt festzustellen, die positive Entwicklung des Anteils der BEV an den Gesamtzulassungen wird, auch durch alle momentanen Probleme und Schwierigkeiten, nicht umgedreht. Wir stehen am Anfang von mindestens 2 sehr schweren Jahren, sowohl wirtschaftlich wie auch politisch.

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Gefunden bei electrive.net
https://www.electrive.net/2022/09/07/emobility-dashboard-august-32-006-reine-elektro-pkw/
07.09.2022 15:00