Automobil

Rekord-Neuzulassungen: 57.980 Elektro-Pkw im November

kba-november-2022

Mit 57.980 neuen Elektroautos verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt im November einen neuen Rekordwert bei den Neuzulassungen. Mit einem Anteil von 22,3 Prozent unter allen Pkw-Zulassungen des Monats erreichte dieses Segment einen weiteren Rekordwert.

Über alle Antriebsarten hinweg kamen laut der Mitteilung des KBA im November 260.512 Pkw neu auf die Straße, was gegenüber dem November 2021 einem Plus von 31,4 Prozent entspricht.

Trotz dem deutlichen Plus gegenüber dem Vorjahresmonat, befinden sich die Pkw-Neuzulassungen kumuliert über das Jahr 2022 noch zwei Prozent unter dem Vorjahreswert. Aber: In den ersten elf Monaten dieses Jahres wurden rund 30 Prozent weniger Pkw neu zugelassen als im Vergleichszeitraum 2019. „Vor allem der Mangel an Vor- und Zwischenprodukten sowie die hohen Energie- und Rohstoffpreise dämpfen auch weiterhin den Markt und die Produktion“, begründet der VDA die Zulassungszahlen. Auch die Auftragseingänge aus dem In- und Ausland gingen deutlich zurück. Der Anstieg der Neuzulassungen ist vor allem ein Abbau des Auftragsbestands.

Mit den 57.980 neu zugelassenen BEV ist der November bei den reinen Elektro-Pkw der bislang beste Monat – in keinem Monat zuvor wurden mehr Elektroautos neu zugelassen. Auch mit Blick auf den Marktanteil von 22,3 Prozent ist der November der stärkste Monat seit Aufzeichnung.

Darüber hinaus verzeichnete das KBA im vergangenen Monat noch 88.278 neue Hybrid-Pkw, die auf einen Anteil von 27,9 Prozent kamen. Darunter befanden sich 44.581 Plug-in-Hybride, die für sich einen Anteil von 17,1 Prozent erreichten. In der Summe hatten somit im November 102.561 Fahrzeuge oder 39,4 Prozent einen Ladestecker. Nach den ersten Zahlen kamen zudem 49 Brennstoffzellen-Pkw neu auf die Straße.

Die Neuzulassungen von Pkw mit Benzinmotoren nahmen um 10,1 Prozent zu, so dass ihr Anteil bei 27,9 Prozent lag. Größer war der Zuwachs bei den Diesel-Pkw, die im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 27,6 Prozent verzeichneten und so auf einen Anteil von 15,3 Prozent kamen.

Genau 6.811 Tesla Model 3 wurden im November in Deutschland neu zugelassen, womit sich dieses Modell den ersten Platz in der BEV-Statistik sichern konnte. Dahinter musste sich der rein elektrische Fiat 500 einreihen, der es auf 3.904 Neuzulassungen brachte. Vom Tesla Model Y kamen insgesamt 3.867 Exemplare neu auf die Straße.

Von Januar bis November 2022 konnte sich das Tesla Model Y u.a. aufgrund der sehr hohen Stückzahlen im September und im vergangenen Monat die Spitzenposition sichern (28.044 Neuzulassungen). Auf dem zweiten Rang landete das Tesla Model 3 (24.275). Der dritte Platz ging an den Fiat 500 (23.123).

Rang Modelle (reine Elektro-Pkw) Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Gesamt
1 Tesla Model Y 142 2.254 2.529 277 112 2.144 1.035 4.216 9.846 1.622 3.867 28.044
2 Tesla Model 3 277 3.690 5.516 373 181 764 147 1.075 3.878 1.563 6.811 24.275
3 Fiat 500 1.261 1.392 1.991 1.827 1.834 2.973 2.170 1.527 1.881 2.363 3.904 23.123
4 Volkswagen ID.4 / ID.5 896 1.033 1.026 814 1.849 1.410 1.600 1.601 2.441 2.115 2.871 17.656
5 Volkswagen ID.3 942 1.023 681 462 1.356 1.620 1.383 1.489 1.686 2.160 3.619 16.421
6 Hyundai Kona Elektro 1.005 1.312 1.588 1.117 1.323 1.242 1.157 833 1.345 1.108 1.647 13.677
7 Hyundai Ioniq 5 954 948 723 439 1.043 891 1.233 989 1.453 1.100 1.475 11.248
8 Audi e-tron (inkl. Sportback) 677 615 1.113 1.007 1.147 1.031 936 797 1.073 1.141 1.486 11.023
9 Volkswagen e-Up 861 746 496 493 1.123 1.765 1.297 919 718 1.093 1.487 10.998
10 Skoda Enyaq iV 744 822 1.027 1.030 1.173 1.144 821 940 1.001 1.098 1.121 10.921
11 Opel Corsa-e 1.051 702 529 859 1.889 1.501 1.406 1.041 676 270 943 10.867
12 Dacia Spring Electric 501 186 386 499 1.326 690 1.185 1.447 1.317 736 2.035 10.308
13 Audi Q4 e-tron 637 647 790 453 914 708 1.193 1.332 995 1.031 1.498 10.198
14 Mini Cooper SE 728 855 1.050 381 970 1.093 911 1.110 908 1.019 1.112 10.137
15 BMW i3 782 974 1.794 1.180 451 325 1.271 1.262 1.126 355 148 9.668
16 Opel Mokka-e 661 587 459 164 288 810 1.173 973 936 1.531 2.031 9.613
17 Seat Cupra Born 102 75 264 246 835 888 1.012 1.257 1.253 1.140 2.089 9.161
18 Renault Zoe 824 1.101 1.468 742 839 1.095 598 478 420 779 646 8.990
19 Smart EQ Fortwo 794 921 945 947 1.135 560 172 83 314 650 1.434 7.955
20 Peugeot e-208 579 389 504 672 756 871 748 556 489 781 1.154 7.499
21 Renault Twingo Electric 807 667 771 460 989 816 335 435 397 550 487 6.714
22 Polestar 2 172 363 565 465 454 239 193 237 667 1.073 1.669 6.097
23 Renault Megane E-Tech 0 6 16 9 3 864 752 396 670 1.076 1.728 5.520
24 Mercedes-Benz EQA 473 440 281 315 461 340 183 356 618 780 1.155 5.402
25 Mercedes-Benz EQB 165 376 417 612 472 460 158 523 536 650 777 5.146
26 Kia e-Niro 306 554 533 554 452 307 110 454 571 264 431 4.536
27 Ford Mustang Mach-E 306 309 423 338 334 460 549 422 439 518 387 4.485
28 Peugeot e-2008 452 434 400 191 292 388 546 479 274 301 380 4.137
29 Porsche Taycan 310 272 344 263 387 379 399 173 162 308 813 3.810
30 Kia EV6 259 228 393 401 409 377 290 466 351 255 360 3.789
31 Citroën ë-C4 182 281 408 395 555 454 276 195 219 161 285 3.411
32 Mercedes-Benz EQC 226 350 158 116 131 166 134 398 537 524 671 3.411
33 Nissan Leaf 231 330 578 274 307 185 255 326 222 216 364 3.288
34 BMW iX3 199 247 337 358 304 227 167 343 425 332 208 3.147
35 Sonstige 163 241 218 226 220 297 655 209 257 239 360 3.085
36 BMW i4 83 200 297 258 277 261 209 289 284 403 356 2.917
37 BMW iX 234 277 289 205 311 275 121 215 218 319 429 2.893
38 Mercedes-Benz EQE 0 0 41 322 470 293 241 147 354 300 441 2.609
39 Mercedes-Benz EQS 147 300 293 253 179 185 262 297 228 176 148 2.468
40 MG 5 Electric 0 0 3 48 54 99 26 394 1.013 579 193 2.409
41 Volvo XC40 Pure Electric 70 234 230 94 50 32 83 135 345 459 656 2.388
42 MG ZS EV 73 150 152 381 218 258 310 102 155 212 292 2.303
43 Smart EQ Forfour 398 392 849 369 140 37 17 17 7 6 4 2.236
44 Audi e-tron GT 178 182 211 177 227 204 107 79 70 103 229 1.767
45 Mazda MX-30 184 94 121 56 82 53 12 58 383 295 386 1.724
46 Volvo C40 Pure Electric 108 52 52 8 11 2 27 48 170 347 502 1.327
47 Mercedes-Benz EQV 60 126 134 125 125 155 81 37 45 161 118 1.167
48 Hyundai Ioniq Elektro 89 108 309 150 85 109 151 61 32 22 5 1.121
49 Kia e-Soul 99 127 145 137 101 78 99 103 50 61 76 1.076
50 MG 4 Electric 0 0 0 0 0 0 0 0 98 433 463 994
51 Volkswagen ID. Buzz 0 0 0 0 15 11 34 144 20 31 634 889
52 MG Marvel R 5 7 17 79 38 22 59 94 151 287 107 866
53 Honda e 81 45 53 112 93 44 20 28 11 4 69 560
54 Citroën ë-Berlingo 37 29 103 56 55 78 45 8 19 35 44 509
55 Opel Combo-e 0 206 61 25 35 44 11 17 18 24 65 506
56 Hyundai „Sonstige“ 0 39 3 4 18 4 46 58 99 45 148 464
57 Toyota BZ4X 0 0 0 0 0 175 2 0 1 13 257 448
58 Nissan Ariya 0 0 0 1 0 19 0 0 116 189 111 436
59 Audi „Sonstige“ 25 37 61 68 35 26 70 17 30 22 28 419
60 Opel Zafira-e Life 40 47 38 49 30 30 45 49 19 30 33 410
61 DS 3 Crossback E-Tense 16 8 20 9 1 10 35 59 44 69 114 385
62 Mercedes-Benz eVito 27 60 35 53 43 38 29 7 13 31 39 375
63 Jaguar I-Pace 19 28 32 33 22 55 67 36 17 20 6 335
64 Volkswagen „Sonstige“ 31 36 25 23 11 29 46 20 33 30 29 313
65 Peugeot e-Rifter 31 22 57 43 23 26 7 22 22 12 8 273
66 BMW i7 0 0 0 0 0 0 61 34 67 52 44 258
67 Porsche „Sonstige“ 15 18 21 9 31 21 0 0 50 14 73 252
68 Fiat E-Ulysse 0 0 0 1 8 14 6 5 27 36 83 180
69 Ssangyong Korando e-Motion 63 18 11 17 9 3 1 2 0 13 12 149
70 Toyota Proace Electric 38 3 7 10 5 12 6 11 24 16 16 148
71 Citroën ë-Jumpy 8 11 11 7 1 7 11 23 13 9 10 111
72 Tesla Model S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 106 108
73 Volkswagen Abt Transporter 22 17 19 9 19 8 4 1 1 0 0 100
74 Peugeot e-Expert 16 9 12 9 12 5 1 10 6 6 9 95
75 BMW iX1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77
76 Nissan e-NV200 9 16 5 4 22 3 3 1 1 0 0 64
77 Subaru Solterra 0 0 0 0 1 19 1 0 0 4 34 59
78 Smart #1 0 0 0 0 0 0 0 30 24 0 2 56
79 Tesla Model X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
80 Seat Mii electric 6 15 4 2 2 0 0 0 0 0 0 29
81 Volkswagen e-Crafter 0 0 0 8 6 0 0 0 2 0 8 24
82 Rolls-Royce „Sonstige“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 24
83 Nissan „Sonstige“ 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
84 Kia „Sonstige“ 2 5 0 5 0 0 0 5 2 1 0 20
85 Mercedes-Benz eCitan 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 16
86 Lexus „Sonstige“ 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 12

Eine Besonderheit sollte noch erwähnt werden: Bei vielen Modellen gibt es neben einer Pkw- auch eine Transporter-Variante. Jedoch werden diese beim KBA bei den Pkw-Zulassungen nicht aufgelistet – dementsprechend auch nicht in unserem eMobility-Dashboard. So gab es bei den Pkw-Zulassungen in den vergangenen Monaten beispielsweise keine Zulassungen für den Opel Vivaro-e. Der Nissan e-NV200 wird zwar aufgeführt, dabei handelt es sich aber nur um die Pkw-Zulassungen. Dieser Umstand gilt auch für alle anderen Hersteller. Bedeutet: In Deutschland sind mehr Elektrofahrzeuge unterwegs, als es die Statistik der Pkw-Neuzulassungen aussehen lässt.
kba.de, vda.de, kba.de (Excel, einzelne Modelle)

1 Kommentare

zu „Rekord-Neuzulassungen: 57.980 Elektro-Pkw im November“
Birne
08.12.2022 um 06:23
Model S&X (Plaid) sind nach rund 2 Jahren zurück in Deutschland

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert