Genau 3.614 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im Dezember. Bis zum Stichtag 31. Dezember 2018 sind bei der Behörde insgesamt 91.498 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 58.116 für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge, 33.347 für Plug-in-Hybride und 35 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Im vergangenen Monat gingen demnach 2.748 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Das waren etwas weniger als noch im November (2.975 Anträge). Hinzu kamen 859 Anträge für Plug-in-Hybride und 7 weitere für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Top 10 Anträge nach Hersteller
| Rang | Hersteller | Anzahl |
|---|
| 1 | BMW | 15.633 |
| 2 | Volkswagen | 13.189 |
| 3 | Renault | 11.258 |
| 4 | Smart | 10.912 |
| 5 | StreetScooter | 6.907 |
| 6 | Audi | 6.228 |
| 7 | Mitsubishi | 4.498 |
| 8 | Hyundai | 4.427 |
| 9 | Nissan | 3.947 |
| 10 | Kia | 3.848 |
Anträge nach Art des Antragstellers
| Antragsteller | Anzahl |
|---|
| Unternehmen | 50.198 |
| Privatpersonen | 39.675 |
| Kommunale Betriebe | 648 |
| Körperschaften | 442 |
| Vereine | 361 |
| Kommunale Zweckverbände | 111 |
| Stiftungen | 63 |
Anträge nach Bundesland
| Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | 16.436 | 7.630 | 9 | 24.075 |
| Bayern | 11.489 | 5.923 | 2 | 17.414 |
| Baden-Württemberg | 9.786 | 5.775 | 4 | 15.565 |
| Niedersachsen | 4.277 | 3.232 | 2 | 7.511 |
| Hessen | 4.096 | 3.080 | 1 | 7.177 |
| Rheinland-Pfalz | 2.048 | 1.587 | 0 | 3.635 |
| Schleswig-Holstein | 1.951 | 837 | 2 | 2.790 |
| Berlin | 1.515 | 989 | 3 | 2.507 |
| Sachsen | 1.447 | 1.049 | 2 | 2.498 |
| Thüringen | 1.412 | 603 | 0 | 2.015 |
| Hamburg | 1.001 | 696 | 0 | 1.697 |
| Brandenburg | 931 | 610 | 0 | 1.541 |
| Sachsen-Anhalt | 626 | 539 | 9 | 1.174 |
| Saarland | 483 | 310 | 0 | 793 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 363 | 299 | 0 | 662 |
| Bremen | 247 | 184 | 1 | 432 |
| Sonstiges (Ausland) | 8 | 4 | 0 | 12 |
Anträge nach Hersteller und Modell
| Hersteller | Modell | Anzahl |
|---|
| Renault | ZOE (BEV) | 10.574 |
| Smart | Fortwo (BEV) | 7.241 |
| StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 6.907 |
| BMW | i3 (BEV) | 6.883 |
| Volkswagen | e-Golf (BEV) | 6.660 |
| Audi | A3 e-tron (PHEV) | 6.228 |
| BMW | 225xe (PHEV) | 5.252 |
| Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 4.434 |
| Smart | Forfour (BEV) | 3.671 |
| Nissan | Leaf (BEV) | 3.139 |
| Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 2.613 |
| Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 2.596 |
| Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 2.452 |
| Kia | Niro (PHEV) | 2.251 |
| Tesla | Model S (BEV) | 1.985 |
| Mercedes-Benz | E 350 e (PHEV) | 1.679 |
| BMW | 530e (PHEV) | 1.589 |
| Mercedes-Benz | C 350 e (PHEV) | 1.563 |
| Volkswagen | e-up! (BEV) | 1.464 |
| Hyundai | Ioniq (PHEV) | 1.205 |
| Kia | Soul EV (BEV) | 1.198 |
| BMW | i3s (BEV) | 1.177 |
| Toyota | Prius (PHEV) | 890 |
| Nissan | e-NV200 (BEV) | 808 |
| Volvo | V60 (PHEV) | 795 |
| BMW | 330e (PHEV) | 732 |
| Mini | Cooper S E (PHEV) | 732 |
| Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 683 |
| Hyundai | Kona Elektro | 582 |
| Peugeot | iOn (BEV) | 545 |
| Mercedes-Benz | B 250 e (BEV) | 438 |
| Opel | Ampera-e (BEV) | 431 |
| Kia | Optima (PHEV) | 394 |
| Citroën | C-Zero (BEV) | 371 |
| Volvo | XC60 (PHEV) | 365 |
| Citroën | Berlingo (BEV) | 256 |
| Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 214 |
| Peugeot | Partner (BEV) | 157 |
| Volvo | V90 (PHEV) | 82 |
| Mitsubishi | EV (BEV) | 64 |
| Mercedes-Benz | E 300 de (PHEV) | 48 |
| Volvo | S90 (PHEV) | 39 |
| Citroën | E-Mehari (BEV) | 28 |
| Ford | Focus (BEV) | 21 |
| Hyundai | Nexo (FCEV) | 18 |
| Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 17 |
| Kia | e-Niro (BEV) | 5 |
| Mercedes-Benz | eVito (BEV) | 4 |
| Piaggio | Porter (BEV) | 4 |
| Ford | C-Max (PHEV) | 3 |
| Renault | Master Z.E. (BEV) | 1 |
| Mercedes-Benz | E 300 e (PHEV) | 1 |
bafa.de (PDF)
1 Kommentar