135.193 Umweltbonus-Anträge bis Ende August
Genau 4.553 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im August. Bis zum Stichtag 31. August 2019 sind bei der Behörde insgesamt 135.193 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 89.864 für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge, 45.236 für Plug-in-Hybride und 93 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Im vergangenen Monat gingen demnach 3.170 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Das waren 550 weniger als im Juli (3.720) Hinzu kamen 1.376 Anträge für Plug-in-Hybride und 7 weitere für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Den größten Zuwachs im vergangenen Monat konnte der Renault Zoe verbuchen. Alleine für den Franzosen gingen 648 Anträge beim BAFA ein. Dahinter folgt das Tesla Model 3 mit 550 Anträgen. Bei den Plug-in-Hybriden stach erneut der Mitsubishi Outlander PHEV besonders hervor. Alleine für das japanische Modell sind 418 Anträge auf den Umweltbonus eingegangen.
Top 10 Anträge nach Hersteller
| Rang | Hersteller | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 21.916 |
| 2 | Renault | 18.067 |
| 3 | Smart | 15.112 |
| 4 | Volkswagen | 15.031 |
| 5 | Mitsubishi | 9.580 |
| 6 | Hyundai | 8.426 |
| 7 | Tesla | 8.306 |
| 8 | StreetScooter | 7.530 |
| 9 | Kia | 6.486 |
| 10 | Audi | 6.446 |
Anträge nach Art des Antragstellers
| Antragsteller | Anzahl |
|---|---|
| Unternehmen | 73.661 |
| Privatpersonen | 59.152 |
| Kommunale Betriebe | 924 |
| Körperschaften | 685 |
| Vereine | 524 |
| Kommunale Zweckverbände | 146 |
| Stiftungen | 101 |
Anträge nach Bundesland
| Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 23.378 | 10.444 | 18 | 33.840 |
| Bayern | 18.056 | 8.169 | 17 | 26.242 |
| Baden-Württemberg | 15.087 | 7.653 | 13 | 22.753 |
| Niedersachsen | 6.713 | 4.081 | 11 | 10.805 |
| Hessen | 6.522 | 4.228 | 3 | 10.753 |
| Rheinland-Pfalz | 3.732 | 2.180 | 4 | 5.916 |
| Berlin | 3.176 | 1.390 | 4 | 4.570 |
| Schleswig-Holstein | 3.100 | 1.180 | 4 | 4.284 |
| Sachsen | 2.154 | 1.379 | 3 | 3.536 |
| Thüringen | 1.999 | 805 | 1 | 2.805 |
| Hamburg | 1.661 | 997 | 0 | 2.658 |
| Brandenburg | 1.475 | 927 | 3 | 2.405 |
| Sachsen-Anhalt | 997 | 694 | 10 | 1.701 |
| Saarland | 738 | 430 | 0 | 1.168 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 613 | 418 | 0 | 1.031 |
| Bremen | 441 | 252 | 2 | 695 |
| Sonstiges (Ausland) | 22 | 9 | 0 | 31 |
Anträge nach Hersteller und Modell
| Hersteller | Modell | Anzahl |
|---|---|---|
| Renault | ZOE (BEV) | 16.870 |
| Smart | Fortwo (BEV) | 10.178 |
| BMW | i3 (BEV) | 9.573 |
| Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 9.515 |
| Volkswagen | e-Golf (BEV) | 7.999 |
| StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 7.530 |
| Audi | A3 e-tron (PHEV) | 6.364 |
| Tesla | Model 3 (BEV) | 6.043 |
| BMW | 225xe (PHEV) | 5.651 |
| Smart | Forfour (BEV) | 4.934 |
| Nissan | Leaf (BEV) | 4.664 |
| Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 3.690 |
| Kia | Niro (PHEV) | 3.266 |
| BMW | i3s (BEV) | 3.021 |
| Hyundai | Kona Elektro (BEV) | 2.955 |
| Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 2.724 |
| BMW | 530e (PHEV) | 2.717 |
| Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 2.618 |
| Tesla | Model S (BEV) | 2.263 |
| Mercedes-Benz | E 300 de & E 300 e (PHEV) | 1.893 |
| Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 1.806 |
| Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 1.696 |
| Volkswagen | e-up! (BEV) | 1.693 |
| Hyundai | Ioniq (PHEV) | 1.688 |
| Kia | Soul EV/e-Soul (BEV) | 1.679 |
| Nissan | e-NV200 (BEV) | 1.386 |
| Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 1.188 |
| Toyota | Prius (PHEV) | 1.145 |
| Volvo | V60 (PHEV) | 1.010 |
| BMW | 330e (PHEV) | 954 |
| Mini | Cooper S E (PHEV) | 919 |
| Kia | e-Niro (BEV) | 888 |
| Peugeot | iOn (BEV) | 689 |
| Kia | Optima (PHEV) | 653 |
| Opel | Ampera-e (BEV) | 518 |
| Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 450 |
| Citroën | C-Zero (BEV) | 414 |
| Volvo | XC60 (PHEV) | 391 |
| Citroën | Berlingo (BEV) | 348 |
| Peugeot | Partner (BEV) | 238 |
| Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 216 |
| Mercedes-Benz | eVito (BEV) | 126 |
| Mercedes-Benz | EQC (BEV) | 120 |
| Volvo | V90 (PHEV) | 92 |
| Hyundai | Nexo (FCEV) | 74 |
| Mitsubishi | EV (BEV) | 65 |
| Audi | Q5 55 TFSI e (PHEV) | 82 |
| Volvo | S90 (PHEV) | 44 |
| Citroën | E-Mehari (BEV) | 33 |
| e.Go | Life (BEV) | 31 |
| Ford | Focus (BEV) | 24 |
| Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 19 |
| Opel | Corsa-e (BEV) | 14 |
| Piaggio | Porter (BEV) | 12 |
| Renault | Master Z.E. (BEV) | 9 |
| Opel | Grandland X Hybrid4 (PHEV) | 6 |
| Ford | C-Max (PHEV) | 3 |
| DS | DS 7 Crossback E-Tense 4×4 (PHEV) | 2 |
| Peugeot | e-208 (BEV) | 2 |
bafa.de (PDF)


1 Kommentar