Automobil

eMobility-Dashboard November: 28.965 reine Elektro-Pkw

kba-neuzulassungen-november-2020-min

Mit 28.965 neuen Elektro-Pkw verzeichnete das KBA im November einen neuen Rekordwert bei den Neuzulassungen. Gegenüber dem Vorjahresmonat legte dieses Segment um 522,8 Prozent zu.

Während die elektrifizierten Pkw gegenüber dem Vorjahresmonat allesamt ein Plus verzeichneten, ging der Gesamtmarkt abermals zurück – im November lag das Minus bei 3,6 Prozent. Die Benziner mussten ein Minus von 32,3 Prozent und die Diesel-Pkw ein Minus von 25,2 Prozent hinnehmen.

Zu den knapp 29.000 BEV kamen im November laut dem KBA 71.904 neue Hybrid-Pkw hinzu, was einem Wachstum von 177,2 Prozent entspricht. Unter den Hybriden waren auch 30.621 Plug-in-Hybride, hier lag das Wachstum im Vergleich zum November 2019 bei 383,4 Prozent.

Mit den wachsenden Zulassungszahlen der Elektro-Pkw bei gleichzeitig zurückgehendem Gesamtmarkt stieg natürlich auch der Marktanteil: Mit 9,9 Prozent kratzt der E-Anteil erstmals an zweistelligen Prozentzahlen. Im Oktober lag der Marktanteil noch bei 8,4 Prozent, im September waren es 8,0 Prozent. Der Anteil der Hybrid-Pkw lag bei 24,8 Prozent (inkl. PHEV) statt zuvor 22,9 Prozent. Die Plug-in-Hybride für sich kamen auf 10,5 Prozent.


Hinweis: Zahlen nach Antriebsarten erst ab Januar 2017.

Genau 4.287 Renault Zoe wurden im November in Deutschland neu zugelassen. Damit sicherten sich die Franzosen im vergangenen Monat erneut den ersten Platz. Dahinter folgt mit deutlichem Abstand der Hyundai Kona Elektro. Für das Modell der Südkoreaner kamen insgesamt 2.471 Exemplare neu auf die Straße. Der Volkswagen ID.3 schaffte es mit 2.439 Neuzulassungen auf den dritten Rang.

Neu in die Liste der KBA-Neuzulassungen sind der Fiat 500 (153), Citroën e-Jumpy (25), Lexus UX 300e (12), Citroën C4 (7) und der Peugeot e-Expert (7).

Auch im Gesamt-Ranking für das Gesamtjahr 2020 liegen die Franzosen derzeit mit 25.027 Neuzulassungen für den Zoe auf dem ersten Platz. Dahinter folgt der VW e-Golf mit 15.786 Neuzulassungen. Von dem Modell werden allerdings keine großen Neuzulassungen mehr erwartet: Die Produktion in Wolfsburg ist bereits seit einiger Zeit beendet und in der Gläsernen Manufaktur in Dresden werden nur noch 999 e-Golf produziert. Auf dem dritten Rang befindet sich nach aktuellem Stand das Tesla Model 3 (11.909 Neuzulassungen).

Modelle (reine Elektro-Pkw) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Spt Okt Nov Gesamt Rang
Renault Zoe 1.798 1.352 945 627 896 1.448 2.851 2.210 3.603 5.010 4.287 25.027 1
Volkswagen e-Golf 1.120 1.475 1.524 738 1.153 1.310 2.633 1.382 1.210 1.300 1.941 15.786 2
Tesla Model 3 257 610 2.034 519 244 703 154 2.824 2.776 171 1.617 11.909 3
Hyundai Kona Elektro 358 361 278 250 372 380 1.688 1.397 1.526 1.932 2.471 11.013 4
Smart EQ Fortwo 64 387 501 203 289 426 1.209 885 1.228 1.846 2.386 9.424 5
Volkswagen e-up! 463 679 662 319 330 590 1.344 691 909 990 1.666 8.643 6
Audi e-tron (inkl. Sportback) 572 591 721 246 583 520 656 679 884 1.202 871 7.525 7
BMW i3 & i3s 552 480 551 290 227 427 812 606 967 1.179 1.299 7.390 8
Volkswagen ID.3 0 0 0 0 0 0 104 388 1.771 2.647 2.439 7.349 9
Opel Corsa-e 0 11 622 71 30 59 67 560 834 998 1.465 4.717 10
Skoda Citigo e iV 437 167 261 134 103 255 650 339 669 493 592 4.100 11
Mini Cooper SE 12 52 326 263 110 110 687 471 388 710 597 3.726 12
Smart EQ Forfour 42 307 137 61 89 153 596 490 432 595 632 3.534 13
Kia e-Niro 32 67 85 79 219 173 613 545 610 421 328 3.172 14
Porsche Taycan 167 195 164 123 185 246 346 216 171 373 565 2.751 15
Nissan Leaf 182 283 255 71 96 49 259 322 346 263 508 2.634 16
Mercedes-Benz EQC 75 109 93 23 44 136 295 239 349 421 505 2.289 17
Mazda MX-30 0 0 0 0 0 0 0 32 548 453 1.211 2.244 18
Kia Soul EV/e-Soul 149 229 99 62 58 199 487 292 258 142 125 2.100 19
Peugeot e-208 142 9 1 0 0 22 89 265 270 488 571 1.857 20
Hyundai Ioniq Elektro 191 151 134 55 80 71 426 313 177 128 86 1.812 21
Seat Mii electric 70 68 110 56 67 92 228 86 184 269 538 1.768 22
Sonstige 111 120 190 95 54 99 178 234 206 152 257 1.696 23
Jaguar I-Pace 88 58 41 24 34 68 73 37 20 58 263 764 24
Peugeot e-2008 0 0 0 0 0 0 0 65 88 186 411 750 25
Volkswagen „unbekannt“ 84 81 140 32 73 185 20 52 41 4 3 715 26
Honda e 0 0 6 1 11 75 43 18 144 142 252 692 27
Polestar 2 0 0 0 0 0 5 0 239 147 174 112 677 28
Opel Ampera-e 145 112 93 48 65 60 67 37 19 14 10 670 29
Tesla Model S 70 34 129 72 34 66 22 11 148 37 32 655 30
Tesla Model X 40 41 100 44 34 72 27 10 141 44 31 584 31
Nissan e-NV200 76 44 53 34 19 9 45 36 39 38 25 418 32
Mercedes-Benz V-Klasse 7 1 2 0 0 0 0 23 4 44 199 280 33
Hyundai NEXO 6 13 13 20 22 24 30 15 30 17 3 193 34
DS 3 Crossback E-Tense 64 12 5 2 5 5 10 7 9 40 29 188 35
Renault Twingo Electric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 174 184 36
Peugeot iOn 11 24 4 7 7 17 50 19 20 2 5 166 37
Fiat 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 153 38
Volkswagen e-Crafter 46 0 36 42 1 2 0 2 1 0 130 39
Citroën C-Zero 42 11 0 2 3 13 18 11 6 7 14 127 40
Audi A1/S1 „unbekannt“ 0 0 3 3 0 21 39 17 9 17 8 117 41
Audi „Sonstige“ 1 11 15 7 2 5 2 1 11 11 34 100 42
Volkswagen ID.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 22 94 43
Opel Zafira-e Life 0 0 0 0 0 0 0 6 1 4 81 92 44
Mercedes-Benz eVito 15 9 6 3 5 13 5 3 2 11 10 82 45
VW e-Caddy 0 0 0 0 53 0 0 1 3 8 10 75 46
BMW iX3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 17 26 61 47
Mercedes-Benz GLA (EQA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 33 46 48
VW Transporter 0 10 1 0 0 0 1 8 0 7 8 35 49
Mazda „Sonstige“ 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29 50
Ford „Sonstige“ 0 0 0 0 3 3 4 1 0 12 5 28 51
Citroën e-Jumpy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 52
Hyundai „Sonstige“ 1 2 2 1 1 0 0 2 1 1 4 15 53
Lexus UX 300e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 54
Honda „Sonstige“ 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 55
Citroën C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 56
Peugeot e-Expert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 57
Ssangyong „Sonstige“ 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 58
Kia „Sonstige“ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 59
Skoda „Sonstige“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 60
MAN eTGE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 61
Citroën „Sonstige“ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 62
Tesla „Sonstige“ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 63
Opel „Sonstige“ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64

Derweil gab auch das BAFA seine Werte für die Kaufprämie bekannt: Genau 361.622 Anträge auf die Kaufprämie gingen beim BAFA ein, davon 217.901 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 143.543 für Plug-in-Hybride und 178 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Im November kamen demnach also 42.928 Anträge hinzu – ein neuer Rekordwert. Denn in keinem anderen Monat sind seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016 so viele Anträge gestellt worden.

kba.de

1 Kommentare

zu „eMobility-Dashboard November: 28.965 reine Elektro-Pkw“
Franz-J. Rüther
04.12.2020 um 22:22
Zur Einordnung von 28.965 BEV (batterie-elektrischen Fahrzeugen) mit einem Anteil von 10% an der Summe der Neuzulassungen (290.150) im November 2020 sind folgende Zahlen nennenswert. Mit Ausnahme von Mercedes (11,3 %, 32.869) und VW (17,6%, 51.087) hatten im November 2020 alle anderen Anbieter (BMW: 8,5%, 24.532; Ford: 6,8% 19.669; Audi: 6,6%, 19.149; Opel: 6,3%, 18.338; Skoda: 5,9% 17.094; Renault: 4,7%, 13.775) weniger Kunden im Vergleich zu den BEVs. Oder wenn 10 Diesel-Pkw (24,3% Marktanteil) zugelassen werden, dann werden im gleichen Zeitraum auch 4 BEV neu angemeldet.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert