eMobility-Dashboard April: 23.816 reine Elektro-Pkw
Hier sind die Elektro-Neuzulassungen aus Deutschland für April 2021 laut KBA
Genau 23.816 neue Elektro-Pkw wurden laut KBA im April in Deutschland neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete dieses Segment ein Plus von 413,8 Prozent. Der Marktanteil lag im vergangenen Monat bei 10,4 Prozent.
Insgesamt kamen hierzulande über alle Antriebsarten hinweg 229.650 Pkw neu auf die Straße – ein Plus von 90 Prozent zum April 2020. Hintergrund der deutlichen Zuwächse zum Vorjahresmonat – das gilt für alle Vergleiche – sind die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr.
Zu den 23.816 Elektroautos verzeichnete das KBA auch 26.988 Neuzulassungen von Plug-in-Hybriden. Dieses Segment verzeichnete ein Plus von 380,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Hybrid-Pkw für sich kamen auf 37.106 Neuzulassungen – ein Plus von 238,7 Prozent. Auch 35 Brennstoffzellen-Pkw wurden neu zugelassen.
Was die Neuzulassungen angeht, kamen die reinen Elektro-Pkw im April in Deutschland auf einen Marktanteil von 10,4 Prozent. Im April 2020 lag dieser bei 3,8 Prozent. Die Plug-in-Hybride kamen auf 11,8 Prozent (4,6 Prozent im Vorjahresmonat) und die Hybrid-Pkw auf 16,2 Prozent.
Die steigenden Marktanteile der alternativen Antriebe schlagen sich auch im durchschnittlichen CO2-Ausstoß der im April neu zugelassenen Pkw nieder. Er verringerte sich um 16,3 Prozent – mit 126,4 Gramm CO2 pro Kilometer lag dieser aber immer noch deutlich über dem EU-Ziel von 95 g/km.
Von den 23.816 Neuzulassungen reiner Elektro-Pkw waren 11.494 private und 12.311 gewerbliche Zulassungen. Dies ist ein Anteil von 48,3 Prozent bzw. 51,7 Prozent. Unter den gewerblichen BEV-Neuzulassungen befanden sich 3.469 vom Kfz-Handel, 1.301 von Kfz-Herstellern und 466 aus der Kfz-Vermietung. Bei den 26.988 neuen Plug-in-Hybriden gestaltete sich das wie folgt: Bei den PHEV waren es 8.875 private (33 Prozent) und 18.091 gewerbliche Neuzulassungen (67 Prozent). Unter den gewerblichen Neuzulassungen befanden sich 3.380 vom Kfz-Handel, 1.865 von Kfz-Herstellern und 817 aus der Kfz-Vermietung. Auch 35 Brennstoffzellen-Pkw wurden im April neu zugelassen. Ein Anteil von 17 Prozent (6 Zulassungen) machten private Halter und 83 Prozent (29 Zulassungen) gewerbliche Halter aus. Bei den gewerblichen Neuzulassungen waren es 10 aus dem Kfz-Handel und eine weitere von Kfz-Herstellern.
Genau 2.604 Volkswagen e-Up wurden im April in Deutschland neu zugelassen. Damit sicherte sich der deutsche Autobauer im vergangenen Monat den ersten Platz bei den Neuzulassungen. Auch der zweite Platz ging an Volkswagen. Vom ID.3 kamen im April insgesamt 2.264 Exemplare neu auf die Straße. Der dritte Platz ging hingegen an Smart mit dem EQ Fortwo, der es auf 1.652 Neuzulassungen brachte.
Modelle (reine E-Pkw) | Januar | Februar | März | April | Gesamt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen e-Up | 1.446 | 2.215 | 3.599 | 2.604 | 9.864 | 1 |
Volkswagen ID.3 | 1.799 | 1.892 | 2.260 | 2.264 | 8.215 | 2 |
Hyundai Kona Elektro | 1.170 | 1.315 | 3.237 | 1.574 | 7.296 | 3 |
Tesla Model 3 | 422 | 1.910 | 3.699 | 482 | 6.513 | 4 |
Smart EQ Fortwo | 1.271 | 1.245 | 1.901 | 1.652 | 6.069 | 5 |
Renault Zoe | 1.166 | 1.424 | 1.692 | 1.268 | 5.550 | 6 |
BMW i3 | 831 | 849 | 1.161 | 964 | 3.805 | 7 |
Opel Corsa-e | 689 | 592 | 828 | 1.106 | 3.215 | 8 |
Mini Cooper SE | 129 | 585 | 1.674 | 785 | 3.173 | 9 |
Audi e-tron (inkl. Sportback) | 592 | 826 | 708 | 780 | 2.906 | 10 |
Volkswagen ID.4 | 325 | 248 | 872 | 1.446 | 2.891 | 11 |
Peugeot e-208 | 553 | 596 | 757 | 806 | 2.712 | 12 |
Fiat 500 | 403 | 463 | 748 | 693 | 2.307 | 13 |
Smart EQ Forfour | 562 | 305 | 691 | 619 | 2.177 | 14 |
Skoda Citigo e iV | 572 | 344 | 593 | 361 | 1.870 | 15 |
Kia e-Niro | 350 | 348 | 474 | 575 | 1.747 | 16 |
Mercedes-Benz EQC | 466 | 197 | 447 | 477 | 1.587 | 17 |
Volkswagen e-Golf | 968 | 381 | 123 | 41 | 1.513 | 18 |
Nissan Leaf | 193 | 235 | 529 | 414 | 1.371 | 19 |
Porsche Taycan | 278 | 270 | 409 | 339 | 1.296 | 20 |
Seat Mii electric | 356 | 246 | 362 | 304 | 1.268 | 21 |
Peugeot e-2008 | 207 | 280 | 328 | 419 | 1.234 | 22 |
Renault Twingo Electric | 178 | 231 | 356 | 355 | 1.120 | 23 |
Skoda Enyaq iV | 0 | 0 | 6 | 845 | 851 | 24 |
Sonstige | 221 | 81 | 187 | 349 | 838 | 25 |
Opel Mokka-e | 36 | 46 | 526 | 229 | 837 | 26 |
Kia e-Soul | 140 | 212 | 199 | 210 | 761 | 27 |
Hyundai Ioniq Elektro | 104 | 132 | 204 | 219 | 659 | 28 |
Polestar 2 | 135 | 103 | 207 | 154 | 599 | 29 |
Mazda MX-30 | 126 | 70 | 210 | 146 | 552 | 30 |
Mercedes-Benz EQA | 13 | 9 | 293 | 211 | 526 | 31 |
Audi e-tron GT | 0 | 212 | 96 | 193 | 501 | 32 |
Citroën ë-C4 | 103 | 62 | 78 | 115 | 358 | 33 |
BMW iX3 | 67 | 35 | 85 | 123 | 310 | 34 |
Volvo XC40 | 86 | 45 | 77 | 66 | 274 | 35 |
Mercedes-Benz EQV | 35 | 52 | 73 | 98 | 258 | 36 |
Jaguar I-Pace | 50 | 39 | 53 | 85 | 227 | 37 |
Honda E | 62 | 34 | 41 | 58 | 195 | 38 |
Citroën ë-Jumpy | 32 | 40 | 30 | 39 | 141 | 39 |
Audi Q4 e-tron | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 40 |
Mercedes-Benz eVito | 20 | 12 | 34 | 25 | 91 | 41 |
Opel Zafira-e | 10 | 19 | 22 | 33 | 84 | 42 |
Audi „Sonstige“ | 29 | 4 | 27 | 22 | 82 | 43 |
Nissan e-NV200 | 10 | 10 | 34 | 19 | 73 | 44 |
DS 3 Crossback E-Tense | 9 | 12 | 25 | 17 | 63 | 45 |
Porsche „Sonstige“ | 0 | 0 | 39 | 20 | 59 | 46 |
Volkswagen „Sonstige“ | 5 | 12 | 35 | 4 | 56 | 47 |
Peugeot e-Expert | 15 | 7 | 11 | 19 | 52 | 48 |
Audi A1 „unbekannt“ | 13 | 5 | 20 | 0 | 38 | 49 |
Volkswagen Abt Transporter | 17 | 6 | 11 | 2 | 36 | 50 |
Tesla Model X | 21 | 7 | 2 | 1 | 31 | 51 |
Toyota Proace Electric | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 52 |
Hyundai „Sonstige“ | 7 | 5 | 6 | 3 | 21 | 53 |
Ford Mustang Mach-e | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 54 |
Tesla Model S | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 55 |
Opel Ampera-e | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 56 |
Lexus UX 300e | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 57 |
Ford „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 58 |
Kia „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 59 |
Mit Blick auf die ersten vier Monate dieses Jahres liegt ebenfalls der VW e-Up an der Spitze bei den Zulassungen. Von Januar bis April verzeichnete das KBA insgesamt 9.864 Neuzulassungen. Der ID.3 brachte es im gleichen Zeitraum auf 8.215 Neuzulassungen. Hohe Zulassungszahlen gingen dieses Jahr bisher auch für den Hyundai Kona Elektro beim KBA ein, womit dieses Modell mit insgesamt 7.296 Neuzulassungen den dritten Platz für sich verbuchen konnte.
kba.de, kba.de (einzelne Modell, Excel)
- ANZEIGE -