eMobility-Dashboard Mai: 29.182 reine Elektro-Pkw

Genau 29.182 Elektro-Pkw wurden im Mai in Deutschland neu zugelassen, 8,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Anteil der Elektroautos unter allen Pkw-Neuzulassungen des Monats lag bei 14,1 Prozent.

Über alle Antriebsarten hinweg wurden laut der Mitteilung des KBA im Mai 207.199 Pkw neu zugelassen, was gegenüber dem Mai 2021 einem Rückgang von 10,2 Prozent entspricht. Unter anderem bremsen weiterhin Lieferprobleme die Neuzulassungen aus.

Seit der deutschen Wiedervereinigung ist dies der zweitschlechteste Mai mit Blick auf die Pkw-Neuzulassungen. Noch niedriger waren die Neuzulassungen im Mai 2020, als die Corona-Pandemie für einen deutlichen Einbruch sorgte.

Nach absoluten Zahlen und Blick auf das laufende Jahr ist der Mai nach dem März (34.474 Neuzulassungen) jedoch der zweitstärkste Monat. Auch wenn die 29.182 BEV-Neuzulassungen aus dem vergangenen Monat die Zahlen aus dem März deutlich unterbietet, so fällt der Unterscheid beim Marktanteil mit 14,1 Prozent (Mai 2022) zu 14,3 Prozent (März 2022) deutlich kleiner aus.

Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt kamen im vergangenen Monat noch 37.450 neue Hybrid-Pkw (+0,8 Prozent; Anteil: 18 Prozent), darunter 23.209 Plug-in-Hybride (-14,7 Prozent, Anteil: 11,2 Prozent). In der Summe hatten somit im Mai 52.391 Neuzulassungen oder 25,3 Prozent einen Ladestecker. Neuzulassungen von Brennstoffzellen-Pkw verzeichnete das KBA insgesamt 36 Stück.

Die Neuzulassungen von Pkw mit Benzinmotoren nahmen um -14,1 Prozent ab, so dass ihr Anteil bei 36 Prozent lag. Noch größer war der Rückgang bei den Diesel-Pkw, die im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Rückgang von 18,4 Prozent verzeichneten und noch auf einen Anteil von 20,3 Prozent kamen.

Genau 1.889 Opel Corsa-e wurden im Mai in Deutschland neu zugelassen, womit sich dieses Modell den ersten Platz der BEV-Statistik sichern konnte. Dahinter folgt nur knapp der Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5) mit 1.849 Neuzulassungen. Der Fiat 500e kam im vergangenen Monat auf 1.832 Neuzulassungen.

Über die ersten fünf Monate dieses Jahres hinweg konnte sich allerdings Tesla mit dem Model 3 den ersten Platz sichern. Für das Modell verzeichnete das KBA von Januar bis Mai 2022 insgesamt 10.037 Neuzulassungen. Der Fiat 500e schaffte es mit deutlichem Abstand auf den zweiten Rang. Von diesem E-Modell kamen 8.305 Exemplare neu auf die Straße. Der Hyundai Kona Elektro kam auf 6.345 Neuzulassungen, was ihm den dritten Platz bescherte.

Modelle (reine Elektro-Pkw) Januar Februar März April Mai Gesamt Rang
Tesla Model 3 277 3.690 5.516 373 181 10.037 1
Fiat 500 1.261 1.392 1.991 1.827 1.834 8.305 2
Hyundai Kona Elektro 1.005 1.312 1.588 1.117 1.323 6.345 3
Volkswagen ID.4 / ID.5 896 1.033 1.026 814 1.849 5.618 4
Tesla Model Y 142 2.254 2.529 277 112 5.314 5
BMW i3 782 974 1.794 1.180 451 5.181 6
Opel Corsa-e 1.051 702 529 859 1.889 5.030 7
Renault Zoe 824 1.101 1.468 742 839 4.974 8
Skoda Enyaq iV 744 822 1.027 1.030 1.173 4.796 9
Smart EQ Fortwo 794 921 945 947 1.135 4.742 10
Audi e-tron (inkl. Sportback) 677 615 1.113 1.007 1.147 4.559 11
Volkswagen ID.3 942 1.023 681 462 1.356 4.464 12
Hyundai Ioniq 5 954 948 723 439 1.043 4.107 13
Mini Cooper SE 728 855 1.050 381 970 3.984 14
Volkswagen e-Up 861 746 496 493 1.123 3.719 15
Renault Twingo Electric 807 667 771 460 989 3.694 16
Audi Q4 e-tron 637 647 790 453 914 3.441 17
Peugeot e-208 579 389 504 672 756 2.900 18
Dacia Spring Electric 501 186 386 499 1.326 2.898 19
Kia e-Niro 306 554 533 554 452 2.399 20
Opel Mokka-e 661 587 459 164 288 2.159 21
Smart EQ Forfour 398 392 849 369 140 2.148 22
Mercedes-Benz EQB 165 376 417 612 472 2.042 23
Polestar 2 172 363 565 465 454 2.019 24
Mercedes-Benz EQA 473 440 281 315 461 1.970 25
Sonstige 163 241 218 226 1.068 1.916 26
Citroën ë-C4 182 281 408 395 555 1.821 27
Peugeot e-2008 452 434 400 191 292 1.769 28
Nissan Leaf 231 330 578 274 307 1.720 29
Ford Mustang Mach-E 306 309 423 338 334 1.710 30
Kia EV6 259 228 393 401 409 1.690 31
Porsche Taycan 310 272 344 263 387 1.576 32
Seat Cupra Born 102 75 264 246 835 1.522 33
BMW iX3 199 247 337 358 304 1.445 34
BMW iX 234 277 289 205 311 1.316 35
Mercedes-Benz EQS 147 300 293 253 179 1.172 36
BMW i4 83 200 297 258 277 1.115 37
Mercedes-Benz EQC 226 350 158 116 131 981 38
Audi e-tron GT 178 182 211 177 227 975 39
MG ZS EV 73 150 152 381 218 974 40
Mercedes-Benz EQE 0 0 41 322 470 833 41
Hyundai Ioniq Elektro 89 108 309 150 85 741 42
Volvo XC40 Pure Electric 70 234 230 94 50 678 43
Kia e-Soul 99 127 145 137 101 609 44
Mercedes-Benz EQV 60 126 134 125 125 570 45
Mazda MX-30 184 94 121 56 82 537 46
Honda e 81 45 53 112 93 384 47
Opel Combo-e 0 206 61 25 35 327 48
Citroën ë-Berlingo 37 29 103 56 55 280 49
Volvo C40 Pure Electric 108 52 52 8 11 231 50
Audi „Sonstige“ 25 37 61 68 35 226 51
Mercedes-Benz eVito 27 60 35 53 43 218 52
Opel Zafira-e Life 40 47 38 49 30 204 53
Peugeot e-Rifter 31 22 57 43 23 176 54
MG Marvel R 5 7 17 79 38 146 55
Jaguar I-Pace 19 28 32 33 22 134 56
Volkswagen „Sonstige“ 31 36 25 23 11 126 57
Ssangyong Korando e-Motion 63 18 11 17 9 118 58
MG 5 Electric 0 0 3 48 54 105 59
Porsche „Sonstige“ 15 18 21 9 31 94 60
Volkswagen Abt Transporter 22 17 19 9 19 86 61
Hyundai „Sonstige“ 0 39 3 4 18 64 62
Toyota Proace Electric 38 3 7 10 5 63 63
Peugeot e-Expert 16 9 12 9 12 58 64
Nissan e-NV200 9 16 5 4 22 56 65
DS 3 Crossback E-Tense 16 8 20 9 1 54 66
Citroën ë-Jumpy 8 11 11 7 1 38 67
Renault Megane E-Tech 0 6 16 9 3 34 68
Seat Mii electric 6 15 4 2 2 29 69
Nissan „Sonstige“ 0 0 21 1 0 22 70
Volkswagen ID. Buzz 0 0 0 0 15 15 71
Volkswagen e-Crafter 0 0 0 8 6 14 72
Kia „Sonstige“ 2 5 0 5 0 12 73
Fiat E-Ulysse 0 0 0 1 8 9 74

Eine Besonderheit sollte noch erwähnt werden: Bei vielen Modellen gibt es neben einer Pkw- auch eine Transporter-Variante. Jedoch werden diese beim KBA bei den Pkw-Zulassungen nicht aufgelistet – dementsprechend auch nicht in unserem eMobility-Dashboard. So gab es bei den Pkw-Zulassungen in den vergangenen Monaten beispielsweise keine Zulassungen für den Opel Vivaro-e. Der Nissan e-NV200 wird zwar aufgeführt, dabei handelt es sich aber nur um die Pkw-Zulassungen. Dieser Umstand gilt auch für alle anderen Hersteller. Bedeutet: In Deutschland sind mehr Elektrofahrzeuge unterwegs, als es die Statistik der Pkw-Neuzulassungen aussehen lässt.
kba.de, kba.de (Excel, einzelne Modelle)

3 Kommentare

zu „eMobility-Dashboard Mai: 29.182 reine Elektro-Pkw“
Udo
09.06.2022 um 15:18
Warum schneidet denn die Mercedes Gruppe so schlecht ab Was läuft denn da nicht
Martin
10.06.2022 um 11:40
Warum nicht? Ich finde die Frage interessant und macht auch ein wenig nachdenklich. Es hat wohl mehrere Ursachen. 1. Mercedes-Käufer gehören im Ranking zu den älteren Autokäufern. Ich glaube Platz 6. mit 52 Jahren. Leider haben diese Personen weniger Interesse am Umweltschutz - ich bin 62 und ärgere mich deswegen über meine Altersgruppe! 2. Schaut man sich die Modellpalette von Mercedes an, wird das Interesse eher bei Verbrennern geweckt. Mir sind die Mercedes E-Fahrzeuge zu langweilig oder zu teuer. 3. Mercedes schaut im Zuge der Teileknappheit am ehesten nach den Produktionzahlen von gewinnträchtigen, also teureren Fahrzeugen. Deshalb ist die Stückzahl niedriger aber der Gewinn höher. Sicher gibt es noch weitere Punkte - aber danke für die interessante Frage ;-)
Andreas V.
09.06.2022 um 23:47
Was soll die Frage??

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch