Automobil

eMobility-Dashboard: Tesla Model Y an der Spitze

kba-september-2022-min

Genau 44.389 Elektro-Pkw wurden im September in Deutschland neu zugelassen. Der Marktanteil erreichte mit 19,7 Prozent einen neuen Jahreshöchstwert. Bemerkenswert: Das Tesla Model Y war nicht nur das meistzugelassene Elektroauto, sondern auch das meistzugelassene Modell über alle Antriebsarten hinweg.

Insgesamt kamen laut der Mitteilung des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) im vergangenen Monat 224.816 Pkw neu auf die Straße, gegenüber dem September 2021 ein Plus von 14,1 Prozent. Nach dem August also erneut ein Zuwachs.

Mit den 44.389 neu zugelassenen BEV ist der September bei den reinen Elektro-Pkw der bislang beste Monat. Dahinter befinden sich der März mit 34.474 Neuzulassungen und der Juni mit 32.234 Neuzulassungen. Der September 2021 war bei den BEV-Neuzulassungen auch der zweithöchste je gemessene Wert. Nur im Dezember 2021 (48.436 Neuzulassungen) kamen mehr Elektroautos neu auf die Straße. Der Marktanteil lag im September 2022 bei 19,7 Prozent und ist damit der drittbeste Werte überhaupt.

In Deutschland wurden zwischen Januar und September 2022 somit bereits 272.473 BEV-Pkw neu zugelassen. Entgegen dem rückläufigen Gesamtmarkt (-7,4 Prozent) wachsen die E-Autos um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der BEV-Marktanteil lag nach neun Monaten bei 14,6 Prozent (Januar bis September 2021: 11,7 Prozent).

Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt wurden im vergangenen Monat noch 68.433 neue Hybrid-Pkw (+13,8 Prozent; Anteil: 30,4 Prozent) zugelassen, darunter 28.336 Plug-in-Hybride (+24,1 Prozent, Anteil: 12,6 Prozent). In der Summe hatten somit im September 72.725 Neuzulassungen oder 32,3 Prozent einen Ladestecker. Auch 21 neue Brennstoffzellen-Pkw verzeichnete das KBA.

Die Neuzulassungen von Pkw mit Benzinmotoren nahmen um 2,4 Prozent ab, so dass ihr Anteil bei 32,2 Prozent lag. Die Diesel-Pkw konnten hingegen um 21,8 Prozent zulegen und kamen so auf einen Anteil von 17 Prozent. Dennoch: Mit den erwähnten 19,7 Prozent Marktanteil lagen die E-Autos (ohne PHEV) im September vor dem Diesel.

Genau 9.846 Tesla Model Y wurden im September in Deutschland neu zugelassen, womit sich dieses Modell den ersten Platz in der BEV-Statistik sichern konnte. Doch auch bei den Neuzulassungen unter allen Antriebsarten lag das Model Y im vergangenen Monat an der Spitze und konnte auch den VW Golf (7.095), VW Tiguan (5.887) oder den Skoda Octavia (5.786) hinter sich lassen.

In der BEV-Statistik ging auch der zweite Platz an Tesla: Vom Model 3 kamen 3.878 Exemplare neu auf die Straße. Dahinter landete der VW ID.4 (inkl. ID.5) mit 2.441 Neuzulassungen.

Von Januar bis September 2022 konnte sich aufgrund der sehr hohen Stückzahlen im vergangenen Monat ebenfalls das Tesla Model Y die Spitzenposition sichern (22.555 Neuzulassungen). Auf dem zweiten Rang landete der rein elektrische Fiat 500 (16.856). Der dritte Platz ging an das Tesla Model 3 (15.901).

Modelle (reine Elektro-Pkw) Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Gesamt Rang
Tesla Model Y 142 2.254 2.529 277 112 2.144 1.035 4.216 9.846 22.555 1
Fiat 500 1.261 1.392 1.991 1.827 1.834 2.973 2.170 1.527 1.881 16.856 2
Tesla Model 3 277 3.690 5.516 373 181 764 147 1.075 3.878 15.901 3
Volkswagen ID.4 / ID.5 896 1.033 1.026 814 1.849 1.410 1.600 1.601 2.441 12.670 4
Hyundai Kona Elektro 1.005 1.312 1.588 1.117 1.323 1.242 1.157 833 1.345 10.922 5
Volkswagen ID.3 942 1.023 681 462 1.356 1.620 1.383 1.489 1.686 10.642 6
Opel Corsa-e 1.051 702 529 859 1.889 1.501 1.406 1.041 676 9.654 7
BMW i3 782 974 1.794 1.180 451 325 1.271 1.262 1.126 9.165 8
Skoda Enyaq iV 744 822 1.027 1.030 1.173 1.144 821 940 1.001 8.702 9
Hyundai Ioniq 5 954 948 723 439 1.043 891 1.233 989 1.453 8.673 10
Volkswagen e-Up 861 746 496 493 1.123 1.765 1.297 919 718 8.418 11
Audi e-tron (inkl. Sportback) 677 615 1.113 1.007 1.147 1.031 936 797 1.073 8.396 12
Mini Cooper SE 728 855 1.050 381 970 1.093 911 1.110 908 8.006 13
Audi Q4 e-tron 637 647 790 453 914 708 1.193 1.332 995 7.669 14
Renault Zoe 824 1.101 1.468 742 839 1.095 598 478 420 7.565 15
Dacia Spring Electric 501 186 386 499 1.326 690 1.185 1.447 1.317 7.537 16
Opel Mokka-e 661 587 459 164 288 810 1.173 973 936 6.051 17
Seat Cupra Born 102 75 264 246 835 888 1.012 1.257 1.253 5.932 18
Smart EQ Fortwo 794 921 945 947 1.135 560 172 83 314 5.871 19
Renault Twingo Electric 807 667 771 460 989 816 335 435 397 5.677 20
Peugeot e-208 579 389 504 672 756 871 748 556 489 5.564 21
Kia e-Niro 306 554 533 554 452 307 110 454 571 3.841 22
Mercedes-Benz EQB 165 376 417 612 472 460 158 523 536 3.719 23
Ford Mustang Mach-E 306 309 423 338 334 460 549 422 439 3.580 24
Mercedes-Benz EQA 473 440 281 315 461 340 183 356 618 3.467 25
Peugeot e-2008 452 434 400 191 292 388 546 479 274 3.456 26
Polestar 2 172 363 565 465 454 239 193 237 667 3.355 27
Kia EV6 259 228 393 401 409 377 290 466 351 3.174 28
Citroën ë-C4 182 281 408 395 555 454 276 195 219 2.965 29
Renault Megane E-Tech 0 6 16 9 3 864 752 396 670 2.716 30
Nissan Leaf 231 330 578 274 307 185 255 326 222 2.708 31
Porsche Taycan 310 272 344 263 387 379 399 173 162 2.689 32
BMW iX3 199 247 337 358 304 227 167 343 425 2.607 33
Sonstige 163 241 218 226 220 297 655 209 257 2.486 34
Smart EQ Forfour 398 392 849 369 140 37 17 17 7 2.226 35
Mercedes-Benz EQC 226 350 158 116 131 166 134 398 537 2.216 36
BMW i4 83 200 297 258 277 261 209 289 284 2.158 37
BMW iX 234 277 289 205 311 275 121 215 218 2.145 38
Mercedes-Benz EQS 147 300 293 253 179 185 262 297 228 2.144 39
Mercedes-Benz EQE 0 0 41 322 470 293 241 147 354 1.868 40
MG ZS EV 73 150 152 381 218 258 310 102 155 1.799 41
MG 5 Electric 0 0 3 48 54 99 26 394 1.013 1.637 42
Audi e-tron GT 178 182 211 177 227 204 107 79 70 1.435 43
Volvo XC40 Pure Electric 70 234 230 94 50 32 83 135 345 1.273 44
Hyundai Ioniq Elektro 89 108 309 150 85 109 151 61 32 1.094 45
Mazda MX-30 184 94 121 56 82 53 12 58 383 1.043 46
Kia e-Soul 99 127 145 137 101 78 99 103 50 939 47
Mercedes-Benz EQV 60 126 134 125 125 155 81 37 45 888 48
Honda e 81 45 53 112 93 44 20 28 11 487 49
Volvo C40 Pure Electric 108 52 52 8 11 2 27 48 170 478 50
MG Marvel R 5 7 17 79 38 22 59 94 151 472 51
Citroën ë-Berlingo 37 29 103 56 55 78 45 8 19 430 52
Opel Combo-e 0 206 61 25 35 44 11 17 18 417 53
Audi „Sonstige“ 25 37 61 68 35 26 70 17 30 369 54
Opel Zafira-e Life 40 47 38 49 30 30 45 49 19 347 55
Jaguar I-Pace 19 28 32 33 22 55 67 36 17 309 56
Mercedes-Benz eVito 27 60 35 53 43 38 29 7 13 305 57
Hyundai „Sonstige“ 0 39 3 4 18 4 46 58 99 271 58
Volkswagen „Sonstige“ 31 36 25 23 11 29 46 20 33 254 59
Peugeot e-Rifter 31 22 57 43 23 26 7 22 22 253 60
Volkswagen ID. Buzz 0 0 0 0 15 11 34 144 20 224 61
DS 3 Crossback E-Tense 16 8 20 9 1 10 35 59 44 202 62
Toyota BZ4X 0 0 0 0 0 175 2 0 1 178 63
Porsche „Sonstige“ 15 18 21 9 31 21 0 0 50 165 64
BMW i7 0 0 0 0 0 0 61 34 67 162 65
Nissan Ariya 0 0 0 1 0 19 0 0 116 136 66
Ssangyong Korando e-Motion 63 18 11 17 9 3 1 2 0 124 67
Toyota Proace Electric 38 3 7 10 5 12 6 11 24 116 68
Volkswagen Abt Transporter 22 17 19 9 19 8 4 1 1 100 69
MG 4 Electric 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98 70
Citroën ë-Jumpy 8 11 11 7 1 7 11 23 13 92 71
Peugeot e-Expert 16 9 12 9 12 5 1 10 6 80 72
Nissan e-NV200 9 16 5 4 22 3 3 1 1 64 73
Fiat E-Ulysse 0 0 0 1 8 14 6 5 27 61 74
Smart #1 0 0 0 0 0 0 0 30 24 54 75
Seat Mii electric 6 15 4 2 2 0 0 0 0 29 76
Nissan „Sonstige“ 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 77
Subaru Solterra 0 0 0 0 1 19 1 0 0 21 78
Volkswagen e-Crafter 0 0 0 8 6 0 0 0 2 16 79
Kia „Sonstige“ 2 5 0 5 0 0 0 0 2 14 80
Lexus „Sonstige“ 0 0 0 0 0 10 2 0 0 12 81

Eine Besonderheit sollte noch erwähnt werden: Bei vielen Modellen gibt es neben einer Pkw- auch eine Transporter-Variante. Jedoch werden diese beim KBA bei den Pkw-Zulassungen nicht aufgelistet – dementsprechend auch nicht in unserem eMobility-Dashboard. So gab es bei den Pkw-Zulassungen in den vergangenen Monaten beispielsweise keine Zulassungen für den Opel Vivaro-e. Der Nissan e-NV200 wird zwar aufgeführt, dabei handelt es sich aber nur um die Pkw-Zulassungen. Dieser Umstand gilt auch für alle anderen Hersteller. Bedeutet: In Deutschland sind mehr Elektrofahrzeuge unterwegs, als es die Statistik der Pkw-Neuzulassungen aussehen lässt.
kba.de, kba.de (Segmente), kba.de (einzelne Modelle als Excel)

0 Kommentare

zu „eMobility-Dashboard: Tesla Model Y an der Spitze“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert